開運・吉方位引越(入居)で幸運への入口を見つけましょう。また、吉方位お水取りで運気上昇に乗りましょう。


| お医者さんでも、なかなか治癒しない場合は、方災を調べましょう。 | |
■
| 吉方水服用の為のお水取り(20才以上が対象です。) | |
| 1.お水取りする人の生年月日より九星を調べる。(「生年月日よりあなたの九星」を参照) | |
|  | |
| 1.お水取りする人の生年月日より九星を調べる。(「生年月日よりあなたの九星」を参照) 2.吉方位を調べる。 @お水取りする人(九星)の吉方九星(大吉・吉・小吉)を調べる。 | 
| あなたの左の九星から右の方位九星により、上の吉凶を見ます。 | |||||
| あなたの | 大吉方位 | 吉方位 | 小吉方位 | 凶方位 | 大凶方位 | 
| 一白水星 | 六白金星 七赤金星 | 三碧木星 四獄リ星 | なし | 九紫火星 | ニ黒土星 五黄土星 八白土星 | 
| ニ黒土星 | 九紫火星 | 六白金星 七赤金星 | 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 五黄土星 四獄リ星 | 
| 三碧木星 | 一白水星 | 九紫火星 | 四獄リ星 | ニ黒土星 八白土星 | 五黄土星 六白金星 七赤金星 | 
| 四獄リ星 | 一白水星 | 九紫火星 | 三碧木星 | ニ黒土星 八白土星 | 五黄土星 六白金星 七赤金星 | 
| 五黄土星 | 九紫火星 | 六白金星 七赤金星 | ニ黒土星 八白土星 | 一白水星 | 三碧木星 五黄土星 四獄リ星 | 
| 六白金星 | ニ黒土星 八白土星 | 一白水星 | 七赤金星 | 三碧木星 四獄リ星 | 五黄土星 九紫火星 | 
| 七赤金星 | ニ黒土星 八白土星 | 一白水星 | 六白金星 | 三碧木星 四獄リ星 | 五黄土星 九紫火星 | 
| 八白土星 | 九紫火星 | 六白金星 七赤金星 | ニ黒土星 | 一白水星 | 三碧木星 四獄リ星 五黄土星 | 
| 九紫火星 | 三碧木星 四獄リ星 | ニ黒土星 八白土星 | なし | 六白金星 七赤金星 | 一白水星 五黄土星 | 
| あなたの | 大吉方位 | 吉方位 | 小吉方位 | 凶方位 | 大凶方位 | 
      
■  A年・月の吉方位。(年月の吉方)
          ※吉方が無い月があります。
          ◎あなたの九星の右側に●が無い人は期間内に吉方位がありません。
|  | 
| 期 間 | 令和7年11月07日 13時04分 立冬から | 小雪 | 令和7年12月07日 06時05分 大雪まで | ||||||||||
| ● 印が上の期間の水取吉方位です。 | |||||||||||||
| 11月 吉方位 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||
| 一白水星 | ● | ● | |||||||||||
| ニ黒土星 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 三碧木星 | ● | ● | |||||||||||
| 四獄リ星 | ● | ● | |||||||||||
| 五黄土星 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 六白金星 | ● | ||||||||||||
| 七赤金星 | ● | ||||||||||||
| 八白土星 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 九紫火星 | ● | ||||||||||||
| あなたの九星 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | |||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | ||
| ● 印の方位のお水取り場所を探す。 | |||||||||||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
|  | ||||
|  吉方位・お水取り日 | ||||
| 2.吉方位を調べる。 | ||||
| 期 間 | 令和7年11月07日 13時04分 寒露から | 小雪 | 令和7年12月07日 06時05分 大雪まで | |||||||||||||
| ● 印が上表の(水取吉方位の九星)のお水取吉方日です。 | ||||||||||||||||
| 11月 吉方 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | ||||||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||
| 7 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 11 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 14 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 17 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 18 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 21 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 23 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 24 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 27 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 29 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 30 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 方位 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | ||||||||
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |||||
|  | |||
| 3.お水取りをする容器(瓶)を準備する。 
 4.2で調べた場所で「お水」を3の容器(瓶)に入れる。 ☆お水取りへ気をつけてお出かけ下さい! | |||
|  |  | ||

