開運・吉方位引越(入居)で幸運への入口を見つけましょう。また、吉方位お水取りで運気上昇に乗りましょう。


| 
 | 
| 地図を用意できない場合は地図をクイックして 「こだわり地図検索」から「転居方位の確認」をしてね! | 
| 「手順の流れ」へ戻る | 

■
|  | (磁北について) | ||
|  |  
 | ||
      
| 磁北が真北(子午線)方位から西へ傾いている角度(度.分) | |||||
| 札幌 | 8.58 | 松本 | 6.44 | 岡山 | 6.23 | 
| 青森 | 8.07 | 甲府 | 6.26 | 広島 | 6.27 | 
| 盛岡 | 7.48 | 静岡 | 6.09 | 徳島 | 6.04 | 
| 仙台 | 7.06 | 名古屋 | 6.22 | 高知 | 5.53 | 
| 新潟 | 7.14 | 岐阜 | 6.32 | 福岡 | 5.53 | 
| 宇都宮 | 6.36 | 福井 | 6.49 | 長崎 | 5.35 | 
| 東京 | 6.17 | 津 | 6.15 | 大分 | 5.51 | 
| 横浜 | 6.12 | 京都 | 6.28 | 熊本 | 5.39 | 
| 静岡 | 6.09 | 大阪 | 6.18 | 宮崎 | 5.20 | 
| 金沢 | 6.59 | 和歌山 | 6.10 | 鹿児島 | 5.05 | 
| 鳥取 | 6.44 | 神戸 | 6.21 | 名瀬 | 3.41 | 
  
      
| ■赤線の交点を転居前(現在地)地点とし、転居地となる方位の漢数字(九星)が吉凶判断の対象です。 | ||
| 「手順の流れ」へ戻る 「方位の調査」へ戻る 「お水取り」へ戻る | 
|  |  | 

