開運・吉方位引越(入居)で幸運への入口を見つけましょう。また、吉方位お水取りで運気上昇に乗りましょう。


 引越(転居)の計画
  引越(転居)の計画 ■引越(転居)人が引越(転居)する方位・時期により吉凶の作用があらわれます。
      ■吉方位へ引越(転居)は、吉方位へ引越(転居)時期を計画し、より良い幸運をつかむことです。
      ■引越(転居)は運気の分かれ道です。少なくとも凶方位へは転居(マイナスの行動)をしてはいけません。
      ■凶方位へ引越(転居)したした人は大なり小なり方災(病気・ノイローゼ・死亡等)を受けることになります。
 引越(転居)する者の生年月日(あなたの九星)
 引越(転居)する者の生年月日(あなたの九星)■ 下の表からあなたの生年月日より、下段の「あなたの九星」を見つけます。
          以下の事に気をつけて!
■ 節分(2月3日頃)以前は、前年の年となります。
       ☆ 上段は M(明治)  T(大正)  S(昭和)  H(平成) です。
       ☆ 下段は 西暦 です。

| あ な た の 九 星 | 九 紫 火 星 | 八 白 土 星 | 七 赤 金 星 | 六 白 金 星 | 五 黄 土 星 | 四 緑 木 星 | 三 碧 木 星 | 二 黒 土 星 | 一 白 水 性 | 
| 生 年 | M43 1910 | M44 1911 | T1 1912 | T2 1913 | T3 1914 | T4 1915 | T5 1916 | T6 1917 | T7 1918 | 
| T8 1919 | T9 1920 | T10 1921 | T11 1922 | T12 1923 | T13 1924 | T14 1925 | S1 1926 | S2 1927 | |
| S3 1928 | S4 1929 | S5 1930 | S6 1931 | S7 1932 | S8 1933 | S9 1934 | S10 1935 | S11 1936 | |
| S12 1937 | S13 1938 | S14 1939 | S15 1940 | S16 1941 | S17 1942 | S18 1943 | S19 1944 | S20 1945 | |
| S21 1946 | S22 1947 | S23 1948 | S24 1949 | S25 1950 | S26 1951 | S27 1952 | S28 1953 | S29 1954 | |
| S30 1955 | S31 1956 | S32 1957 | S33 1958 | S34 1959 | S35 1960 | S36 1961 | S37 1962 | S38 1963 | |
| S39 1964 | S40 1965 | S41 1966 | S42 1967 | S43 1968 | S44 1969 | S45 1970 | S46 1971 | S47 1972 | |
| S48 1973 | S49 1974 | S50 1975 | S51 1976 | S52 1977 | S53 1978 | S54 1979 | S55 1980 | S56 1981 | |
| S57 1983 | S58 1983 | S59 1984 | S60 1985 | S61 1986 | S62 1987 | S63 1988 | H1 1989 | H2 1990 | |
| H3 1991 | H4 1992 | H5 1993 | H6 1994 | H7 1995 | H8 1996 | H9 1997 | H10 1998 | H11 1999 | |
| H12 2000 | H13 2001 | H14 2002 | H15 2003 | H16 2004 | H17 2005 | H18 2006 | H19 2007 | H20 2008 | |
| H21 2009 | H22 2010 | H23 2011 | H24 2012 | H25 2013 | H26 2014 | H27 2015 | H28 2016 | H29 2017 | |
| H30 2018 | H31 2019 | R2 2020 | R3 2021 | R4 2022 | R5 2023 | R6 2024 | R7 2025 | R8 2023 | |
| あ な た の 九星 | 九 紫 火 星 | 八 白 土 星 | 七 赤 金 星 | 六 白 金 星 | 五 黄 土 星 | 四 緑 木 星 | 三 碧 木 星 | 二 黒 土 星 | 一 白 水 性 | 
| 吉 方 九 星 | 二黒 三碧 四緑 八白 | 二黒 六白 七赤 九紫 | 一白 二黒 六白 八白 | 一白 二黒 七赤 八白 | 二黒 六白 七赤 八白 九紫 | 一白 三碧 九紫 | 一白 四緑 九紫 | 六白 七赤 八白 九紫 | 三碧 四緑 六白 七赤 | 
| 吉方位は 上の表の「あなたの九星」の下にある 吉方九星が 右表上段の隣り合っている 九星と相性が良いのですが その年と月の方位盤により あなたの九星がある位置とその対面 (右下段の図) 北西側・五黄(五黄殺)とその対面(暗剣殺) 及び十二支の対面・西(歳破)を除いた方位です。 (例) 令和5年は北西側が五黄殺・南東側が暗剣殺の方位、卯年(東側)の対面で酉(西側)の方位が歳破です。 |  | 
|   令和3年 | 
■「手順の流れ」へ戻る  ■「磁北」へ戻る  ■「お水取り」へ戻る
      
|  |  | 
|---|

