







土地を購入して、建物を建てる時の経費・税金のあらまし
| 土地 諸経費概算 | |
|---|---|
| 例 土地2000万円売買の場合。 | 例 建物1785万円(建築) | 
| 34坪×50万円+消費税 | 
| 例 土地売買契約 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 備 考 | ||
| A | 土地売買価格 | 20,000,000 | |
| B | 手付金 | 2,000,000 | 契約時、売買価格の10%から20% | 
| C | 残金 | 18,000,000 | A-B | 
| 例 土地売買・建物建築の場合 諸費用概算内訳書 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 土地 建物 | 項目 | 金額(円) | 備考 | |
| 1 | ○ | ○ | 収入印紙代 | 15,000 | 契約書に貼付け(5000万円以下) (平成30年3月3日迄軽減適用) | 
| 2 | ○ | ○ | 土地所有権移転登記 | 120,000 | 不動産固定資産税評価額×1.5%+司法書士報酬額 (平成31年3月3日迄軽減適用) | 
| ○ | 建物表題登記(新築) | 概算(土地家屋調査士報酬額) | |||
| ○ | 建物保存登記(新築) | 建物評価価格×0.15%+司法書士報酬額 | |||
| 3 | ○ | ○ | 仲介手数料 | 712,800 | (売買金額×3.24%+64800円) | 
| 4 | △ | 農地転用費用 | 田・畑の場合(農地法5条申請) | ||
| 5 | 分筆登記 | 買主が分筆をお願いする場合。 | |||
| 6 | △ | 収入印紙代 | 金銭消費貸借に貼付け | ||
| 7 | △ | 住宅ローン取扱手数料 | 金融機関により異なります。 | ||
| 8 | △ | 住宅ローン保証料 | 返済金に含む場合もあります。 | ||
| 9 | ○ | 抵当権設定登記料 | 債権金額×0.4%(原則の税率)) 0.1%+司法書士報酬額(軽減税率の場合) | ||
| 10 | ○ | 火災保険料 | 建物価格・構造外壁により異なります | ||
| 11 | ○ | 収入印紙(建築請負契約 | 土地購入後、建物を建築する場合 | ||
| 12 | ○ | 建築設計料 | 証紙代+報酬額×消費税 | ||
| 13 | ○ | 上下水道本管引込 | 工事費+市納分担金 | ||
| 14 | 都市ガス本管引込 | 将来ガス利用により無料 | |||
| 15 | ○ | 建物表題・保存登記 | |||
| 16 | ○ | 土地住所変更登記 | |||
| 17 | 土地つなぎ金利 | 建物資金支払方法により考慮 | |||
| 18 | つなぎ金利取扱手数料 | ||||
| 19 | △ | 造成工事費 | |||
| 20 | △ | 外構工事費 | |||
| 21 | 歩道乗入工事 | ||||
| 22 | 小 計 | 838,800 | |||
手持金から住宅ローンの返済
| 資金計画 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 売買予算 | 資金計画 | ||||
| 1 | A 土地売買価格 | 20,000,000 | 手持金 | 5,838,800 | |
| 2 | 22 諸費用小計 | 838,800 | 土地ローン | 15,000,000 | 住宅ローンシュミレーション | 
| 3 | 合計 | 20,838,800 | 合計 | 20,838,800 | |

    
    
    
| 不動産の税金は |  Tel(052)624-3961 | |||
|---|---|---|---|---|
| 取得した時 | 印紙税 | 売買契約を結ぶときには契約書を作成します。この契約書に貼付け印紙を消印をします。これが印紙税の納付です。建物請負契約書・住宅ローンの金銭消費貸借契約書等にも印紙税が必要です。 | ||
| 登録 免許税 | 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保する為に所有権保存登記や移転登記をすることになります。この登記に登録免許税を納付します、。 | |||
| 不動産 取得税 | 不動産の所有権を取得したときに、1度だけ都道府県税として課税されます。相続の取得だけには課税されません。 | |||
| 贈与税 | 個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に係るのが贈与税です。 | |||
| 相続税 | 人が亡くなったときに、その亡くなった人から財産の移転を受けた場合にかかる税金です。 | |||
| 持っている時 | 固定資産税 | 土地や建物を持っていると、持っている間毎年かかってくる税金です。税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられている固定資産台帳にその土地・建物の所有者として登録されている人です。 名古屋市の固定資産税ホームページ | ||
| 都市計画税 | この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域の土地や家屋の所有者に課税されます。 | |||
| 売った時 | 個人が土地・建物を売った場合 | |||
| 売却する土地・建物が | ||||
| 1 居住用である | 所有期間が5年以下 | 3000万円の特別控除 | 短期譲渡所得の税金 | |
| 所有期間が5年を超える | 買換えない | 譲渡損が出た | 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | |
| 譲渡益が出た | 3000万円特別控除・長期譲渡所得の税金 | |||
| 買換える | 譲渡益が出た | 3000万円特別控除・長期譲渡所得の税金 | ||
| 譲渡損が出た | 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | |||
| 所有期間が10年を超える | 買換える | 譲渡益が出た | 居住用期間が10年以上等一定の要件を満たすもの⇒特定居住用財産の買換えの特例 | |
| 上記に該当しないもの⇒3000万円特別控除・居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例 | ||||
| 買換えない | 譲渡益が出た | 3000万円特別控除・居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例 | ||
| 譲渡損が出た | 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | |||
| 2 事業用である | 買換える | 特定事業用資産の買換えの特例 | ||
| 買換えない | 所有期間が5年以下 | 短期譲渡所得の税金 | ||
| 所有期間が5年を超える | 長期譲渡所得の税金 | |||
| 3 特定の事業のために売却する | 優良住宅地の造成のために売却 | 所有期間が5年以下 | 短期譲渡所得の税金 | |
| 所有期間が5年を超える | 優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例 | |||
| 特定土地区画整理事業のために売却 | 2000万円の特別控除 | |||
| 特定住宅地造成事業のために売却 | 1500万円の特別控除 | |||
| 中高層耐火共同住宅の建設のために売却 | 中高層耐火建築物等(共同住宅)の建設の為の特例 | |||
| 特定民間再開事業のために売却 | 中高層耐火建築物等(特定民間再開発事業)の建設の為の特例 | |||
| 4 上記1〜3に該当しない | 所有期間が5年以下 | 短期譲渡所得の税金 | ||
| 所有期間が5年を超える | 長期譲渡所得の税金 | |||
| 詳しくは、国税庁の不動産譲渡所得の計算のしかた(分離課税)をご覧下さい。 | ||||

    
    契約に要する費用
    
    収入印紙税
     
      売買契約書、建築請負契約書等に貼る収入印紙代
       (契約金額で異なります) 
     契約書記載金額 1,000万円超5,000万円以下の場合
       15,000円。(平成23年3月31日までの軽減措置)
| 契約書記載金額 | 不動産の譲渡に関する契約書 (平成30年3月31日まで) | 借地権の設定に関する契約書 住宅ローン等の金銭消費貸借契約書 | 
|---|---|---|
| 1万円未満 | 非課税 | 非課税 | 
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 | 
| 10万円超50万円以下 | 200円 | 400円 | 
| 50万円超100万円以下 | 500円 | 1千円 | 
| 100万円超500万円以下 | 1千円 | 2千円 | 
| 500万円超1000万円以下 | 5千円 | 1万円 | 
| 1000万円超5000万円以下 | 1万円 | 2万円 | 
| 5000万円超1億円以下 | 3万円 | 6万円 | 
| 1億円超5億円以下 | 6万円 | 10万円 | 
| 5億円超10億円以下 | 16万円 | 20万円 | 
| 10億円超50億円以下 | 32万円 | 40万円 | 
| 50億円超 | 48万円 | 60万円 | 
| 金額の記載のないもの | 200円 | 200円 | 
詳しくは国税庁・収入印紙税(PDF)をご覧下さい。

    
    所有権移転登記費用(登録免許税と司法書士報酬の合計額)
     
      登録免許税の計算は、次の計算式によります。
       登録免許税=不動産の価格(固定資産税評価額)×登録免許税率
      
(登録免許税率)
| 登記の種類・原因 | 登録免許税率 原則 | 軽減税率 (平成30年3月31日迄) | |
|---|---|---|---|
| 所有権の移転登記 | 売買等 | 2%(注) | 1% | 
| 贈与・遺贈 | 2% | 債権額の0.4 | |
| 相続・合併 | 0.4% | 0.4% | |
| 抵当権の設定登記 | 債権額の | 0.4% | 0.1% | 
| 所有権の保存登記 | 0.4% | 0.15% | |
| 所有権の移転等の仮登記 | 1% | ||
| 地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 | 1% | ||
| 所有権の信託の登記 | 0.4%(注) | ||
| @ 売買による所有権の移転の登記 1.5% | 
|---|
| A 所有権の信託の登記 0.3% | 
住宅についての軽減
    一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の登録免許税率が軽減されています。この要件を一覧表にして示すと次の通りです。
| 新築住宅 | 中古住宅 | 
|---|---|
| ○自己の専用住宅で、床面積が50u以上であること。 ○マンションなどの区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50u以上であること。 | ○左記の新築住宅の要件を満たした上で、新築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること。 イ 建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること ロ 築後年数にかかわらず新耐基準に適合する事が証明されたものであること。 | 
| 上記の要件のほか、新築住宅、中古住宅とも、 ○個人が平成年月日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。 ○新築又は取得後1年以内に登記を受けるこのであること。 | |
以上の要件を満たしているものについては、登録免許税率が次の表のようにそれぞれ軽減されます。
    なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。
| 登記の内容 | 軽減税率 | 
|---|---|
| 所有権の移転登記 | 0.3% | 
| 抵当権の設定登記 | 0.1% | 
| 所有権保存の登記 | 0.15% | 
登録免許税 登記に伴う税金(軽減税率・平成30年3月31日迄) 
      土地・売買の場合
       土地の固定資産評価額×1%(軽減税率・平成30年3月31日迄)
      新築一戸建ての場合
       土地の固定資産評価額×1% + 建物の固定資産評価額×0.15%(軽減税率・平成30年3月31日迄)
      中古一戸建ての場合
       土地の固定資産評価額×1% + 建物の固定資産評価額×0.3%(軽減税率・平成30年3月31日迄)
      住宅ローンを使う場合
       借り入れ金額×0.1%(軽減税率・平成30年3月31日迄)
       ※登録免許税の特例適用
    軽減税率・平成23年3月31日迄に行う土地売買による所有権移転登記
    
     司法書士報酬
     (新築一戸建ての場合土地家屋調査士報酬 登記手続きをする司法書士への報酬。
     新築一戸建ての場合は建物表題登記として土地家屋調査士への報酬も必要です。 
     数万円からで案件によって異なります。
詳しくは国税庁・登録免許税の税額表(PDF)をご覧下さい。

    
    不動産取得税
      この税金は、不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。
    下記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成24年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税評準については、固定資産評価額の2分の1相当額とする特例措置が認められています。
| 不動産取得税=不動産価格(固定資産税評価額)×税率 | |||
|---|---|---|---|
| 不動産取得税の本則は4%ですが次のように軽減されます。 | |||
| 住宅関係 | 土地 | 3% | 平成30年3月31日まで | 
| 建物 | 3% | 平成30年3月31日まで | |
| 住宅以外 (店舗・事務所等) | 土地 | 3% | 平成30年3月31日まで | 
| 建物 | 4% | ---- | |
詳細については、愛知県不動産取得税のホームページをごらんください。