![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
top page > 売土地top | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() | 種類 | 売地 | |||||||||||||||||
管理 | 124120483 | ||||||||||||||||||
価格 | 2048万円 | ||||||||||||||||||
所在地 | 大府市共和町1丁目 | ||||||||||||||||||
交通@ | JR東海道本線「共和」駅 徒歩10分 | ||||||||||||||||||
交通A | |||||||||||||||||||
土地面積 | 99.41u (30.07坪) | ||||||||||||||||||
内私道 | なし | ||||||||||||||||||
権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||
用途地域 | 1種住居地域 | ||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||
容積率 | 200% | ||||||||||||||||||
| 法令上制限 | 準防火地域・河川浸水被害対策法・・ | |||||||||||||||||
現況 | 更地 | ||||||||||||||||||
道路 | 北側 6m | ||||||||||||||||||
引渡条件 | 現況渡し | ||||||||||||||||||
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | ||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | ||||||||||||||||||
学区 | 共和西小学校・大府北中学校 | ||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | ||||||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | ||||||||||||||||||
更新日 | 令和4年1月25日 | ||||||||||||||||||
![]() |
備考 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() |
電話(052)624-3961 | ![]() |