![]() |
![]() |
|||||||||
top page > 売土地top | ![]() | |||||||||
種類 | 売地 | |||||||||
管理 | 0127120981 | |||||||||
価格 | 2098万円 | |||||||||
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間上ノ山 | |||||||||
交通@ | JR東海道本線「共和」駅 徒歩28分 | |||||||||
交通A | ||||||||||
土地面積 | 217.87u (65.9坪) | |||||||||
内私道 | なし | |||||||||
権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | |||||||||
用途地域 | 1種住居地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | |||||||||
容積率 | 200% | |||||||||
|
||||||||||
法令上制限 | 準防火地域・31m高度地区・緑化地域・居住誘導区域内 | |||||||||
現況 | 更地 | |||||||||
道路 | 北東側 7.7m | |||||||||
引渡条件 | 現況渡し | |||||||||
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | |||||||||
引渡日 | 相談 | |||||||||
学区 | 桶狭間・南陵選択小学校・有松中学校 | |||||||||
引渡日 | 相談 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||
更新日 | 令和7年01月27日 | |||||||||
![]() |
備考 | ![]() |
||||||||
![]() |
電話(052)624-3961 | ![]() |