![]() |
![]() |
|||||||||
top page > 売土地top | ![]() |
|||||||||
種類 | 売地 | |||||||||
管理 | 0313121001 | |||||||||
価格 | 2100万円 | |||||||||
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間 | |||||||||
交通@ | 名鉄本線「中京競馬場前」駅徒歩19分 | |||||||||
交通A | ||||||||||
土地面積 | 162.38u (49.11坪) | |||||||||
内私道 | なし | |||||||||
権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | |||||||||
用途地域 | 1種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 30% | |||||||||
容積率 | 50% | |||||||||
|
||||||||||
法令上制限 | 10m高度地区・壁面後退1.5m | |||||||||
現況 | 建物あり・更地渡し。 | |||||||||
道路 | 南側 5m舗装道路・西側5m舗装道路 | |||||||||
引渡条件 | 現況渡し | |||||||||
設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | |||||||||
引渡日 | 相談 | |||||||||
学区 | 有松小学校・有松中学校 | |||||||||
引渡日 | 相談 | |||||||||
取引態様 | 媒介 | |||||||||
更新日 | 令和7年03月13日 | |||||||||
![]() |
備考 | ![]() |
||||||||
![]() |
電話(052)624-3961 | ![]() |